Τουρισμός Πεμ 17 Ιαν 2019

Στο 14,8% η αύξηση στην κίνηση επιβατών με πτήσεις εξωτερικού, που πλησίασαν τα 2,5 εκ.

Στην 1η θέση η Ρόδος, στη 2η η Θεσαλλονίκη, στην 3η η Κέρκυρα, στην 4η Κως και στην 5η τα Χανιά.

 

Τα συνολικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση το 2018, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται, έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport Greece.

Η Κως, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκεται στην 5η θέση με 2.666.307 συνολικά σε αφίξεις επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9% σε σχέση με το 2017, όπου είχαν έρθει 2.320.031.

Το νησί μας όμως κερδίζει μία θέση (ανεβαίνοντας στην 4η) στις αφίξεις επιβατών με πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό αφού το 2018 ήρθαν 2.394.582 επιβάτες αυξημένοι κατά 14,8% συγκριτικά με το 2017 που είχαν έρθει 2.086.248.

Αύξηση παρουσιάσε και η κίνηση επιβατών με πτήσεις εσωτερικού.

Το 2018 ήρθαν συνολικά 271.725 επιβάτες, έναντι 233.783 το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,2%.

Όσον αφορά όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, οι θέσεις κατάταξης σύμφωνα με την κίνηση επιβατών είναι η εξής:

Αφίξεις επιβατών εξωτερικού

  1. Ρόδος: 4.738.273 (+6,9%)
  2. Θεσσαλονίκη: 4.355.688 (+11,8%)
  3. Κέρκυρα: 3.023.797 (+15,3%)
  4. Κως: 2.394.582 (+14,8%)
  5. Χανιά: 2.361.964 (+6,8%)
  6. Ζάκυνθος: 1.576.307 (+8,5%)
  7. Σαντορίνη: 1.068.022 (+17,5%)
  8. Μύκονος: 887.111 (+21,3%)
  9. Κεφαλονιά: 664.025 (+21,3%)
  10. Άκτιον: 567.434 (+3,3%)
  11. Σκιάθος 389.688 (+2,5%)
  12. Καβάλα: 331.923 (+26,4%)
  13. Σάμος: 290.127 (+16,5%)
  14. Μυτιλήνη: 132.799 (+28,2%)

Αφίξεις επιβατών εσωτερικού

  1. Θεσσαλονίκη: 2.333.505 (-0,8%)
  2. Σαντορίνη: 1.186.904 (+16,1%)
  3. Ρόδος: 829.475 (-4,5%)
  4. Χανιά: 646.723 (-22,2%)
  5. Μύκονος: 508.676 (+7,0%)
  6. Μυτιλήνη: 344.257 (+3,6%)
  7. Κέρκυρα: 340.318 (+15,1%)
  8. Κως: 271.725 (+16,2%)
  9. Σάμος: 172.622 (+7,0%)
  10. Κεφαλονιά: 97.622 (+19,0%)
  11. Ζάκυνθος: 90.938 (+9,1%)
  12. Καβάλα: 75.026 (-0,3%)
  13. Σκιάθος: 48.228 (+10,3%)
  14. Άκτιον: 16.232 (-17,6%)

Αφίξεις επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού

  1. Θεσσαλονίκη: 6.689.193 (+7,1%)
  2. Ρόδος: 5.567.748 (+5,0%)
  3. Κέρκυρα: 3.364.115 (+15,3%)
  4. Χανιά: 3.008.687 (-1,1%)
  5. Κως: 2.666.307 (+14,9%)
  6. Σαντορίνη: 2.254.926 (+16,8%)
  7. Ζάκυνθος: 1.800.457 (8,5%)
  8. Μύκονος: 1.395.787 (+15,6%)
  9. Κεφαλονιά: 761.647 (+21,0%)
  10. Άκτιον: 583.666 (+2,6%)
  11. Μυτιλήνη: 477.056 (+9,4%)
  12. Σάμος: 462.749 (+12,8%)
  13. Σκιάθος: 437.916 (+3,3%)
  14. Καβάλα: 406.949 (+20,4%)

Δείτε το σχετικό πίνακα

Fraport Greece YTD 12 Traffic 2018vs2017 1

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ"

 

 

Zogas_dimitris